首页 | 火车时刻表 | 航班查询 邮编区号 | 设为首页 | 加入书签 | 留言板
交友 | 手机归属 | 网上订房 酒店预定 | 版权声明 | |
更新:2008年05月24日 首 页 站站查询 站名查询 车次查询 各省市时刻表 旅行常识 数据提交 使用说明 动态新闻
全国火车站问讯电话大全,点击进入 试试运气!看看比火车票还便宜的特价机票!
 

车次:1838/1835
(浙江宁波市)宁波 2-7折预定“宁波”酒店
-(贵州贵阳市)贵阳 2-7折预定“贵阳”酒店




发车时间 10:10 到站时间 15:50
运行时间 29:40 全程 2023公里
类型 普快
备注 暂无




硬座 113 软座 203
硬卧上 223 软卧上 372
硬卧中 232 软卧下 390
硬卧下 241

全程票价参考

站次车站酒店预定日期停车时间开车时间公里数运行时间
1 宁波 2-7折预定“宁波”酒店 当日 始发站10:100公里 0:0
2 余姚 当日 10:4210:4748公里 0:32
3 上虞 2-7折预定“上虞”酒店 当日 11:1011:1480公里 1:0
4 绍兴 2-7折预定“绍兴”酒店 当日 11:3411:37108公里 1:24
5 杭州 2-7折预定“杭州”酒店 当日 12:3812:54171公里 2:28
6 诸暨 当日 14:0114:10258公里 3:51
7 义乌 2-7折预定“义乌”酒店 当日 14:3614:38310公里 4:26
8 金华西 当日 15:1515:23358公里 5:5
9 龙游 当日 15:5515:57413公里 5:45
10 衢州 当日 16:2016:22444公里 6:10
11 上饶 2-7折预定“上饶”酒店 当日 17:4517:49555公里 7:35
12 鹰潭 当日 19:1119:21671公里 9:1
13 进贤 当日 20:3720:39751公里 10:27
14 向塘 当日 21:0621:28787公里 10:56
15 丰城 当日 21:5521:57820公里 11:45
16 新余 当日 22:5623:00920公里 12:46
17 宜春 当日 23:4023:42979公里 13:30
18 萍乡 2-7折预定“萍乡”酒店 次日 00:2700:311045公里 14:17
19 株洲 次日 01:3301:541126公里 15:23
20 湘潭 2-7折预定“湘潭”酒店 次日 02:2002:241152公里 16:10
21 娄底 次日 03:3603:421251公里 17:26
22 新化 次日 04:5404:561344公里 18:44
23 怀化 次日 07:4407:561566公里 21:34
24 玉屏 次日 10:0610:121686公里 23:56
25 镇远 次日 11:0211:081747公里 24:52
26 施秉 次日 11:4511:491786公里 25:35
27 凯里 次日 12:2812:361835公里 26:18
28 福泉 次日 13:2913:351895公里 27:19
29 贵定 次日 14:0814:141934公里 27:58
30 龙里 次日 14:5414:581972公里 28:44
31 贵阳 2-7折预定“贵阳”酒店 次日 15:50终点站2023公里 29:40

※※※ 火车票价为参考票价可能会有误差,不能作为买票的依据;提供数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准 ※※※
※※※ 列车类型知识:K(快速列车)  Y(旅游列车) G(高速列车) Z(准高速列车) T(特快列车) S(广深列车) L(临时列车) ※※※
全国铁路客运线路示意图 普通列车火车票价 普通列车卧铺票价 空调座火车票价 空调座卧铺火车票价 票价相关常识
电子邮件: 版权所有爱搏网 Copyright © 2004-2008   辽ICP备05004017号  法律顾问:同泽律师事务所