首页 | 火车时刻表 | 航班查询 邮编区号 | 设为首页 | 加入书签 | 留言板
交友 | 手机归属 | 网上订房 酒店预定 | 版权声明 | |
更新:2008年05月24日 首 页 站站查询 站名查询 车次查询 各省市时刻表 旅行常识 数据提交 使用说明 动态新闻
全国火车站问讯电话大全,点击进入 试试运气!看看比火车票还便宜的特价机票!
 

车次:1948/1945
(贵州贵阳市)贵阳 2-7折预定“贵阳”酒店
-(福建厦门市)厦门 2-7折预定“厦门”酒店




发车时间 20:28 到站时间 10:40
运行时间 38:12 全程 2166公里
类型 普快
备注 暂无




硬座 118 软座 212
硬卧上 233 软卧上 388
硬卧中 242 软卧下 407
硬卧下 252

全程票价参考

站次车站酒店预定日期停车时间开车时间公里数运行时间
1 贵阳 2-7折预定“贵阳”酒店 当日 始发站20:280公里 0:0
2 贵定 当日 22:0422:0689公里 1:36
3 凯里 当日 23:2923:32188公里 3:1
4 施秉 次日 00:1200:20237公里 3:44
5 镇远 次日 01:0001:04276公里 4:32
6 玉屏 次日 01:5702:01337公里 5:29
7 怀化 次日 03:3603:49457公里 7:8
8 娄底 次日 08:4508:51772公里 12:17
9 株洲 次日 10:5211:12897公里 14:24
10 萍乡 2-7折预定“萍乡”酒店 次日 12:2912:39978公里 16:1
11 宜春 次日 13:5313:571044公里 17:25
12 分宜 次日 14:1714:201073公里 17:49
13 新余 次日 14:4514:491103公里 18:17
14 樟树 次日 15:5515:581179公里 19:27
15 丰城 次日 16:1716:201203公里 19:49
16 向塘 次日 16:5917:091236公里 20:31
17 新干 次日 18:5119:071348公里 22:23
18 吉安 次日 20:1620:191434公里 23:48
19 兴国 次日 21:5021:521547公里 25:22
20 赣州 次日 22:4923:011620公里 26:21
21 于都 次日 23:5200:031676公里 27:24
22 瑞金 第3日 00:5500:581750公里 28:27
23 长汀 第3日 01:2601:441783公里 28:58
24 冠豸山 第3日 02:4202:591840公里 30:14
25 龙岩 2-7折预定“龙岩”酒店 第3日 04:2004:301917公里 31:52
26 漳平 第3日 06:1006:251985公里 33:42
27 漳州东 第3日 09:2509:302111公里 36:57
28 厦门 2-7折预定“厦门”酒店 第3日 10:40终点站2166公里 38:12

※※※ 火车票价为参考票价可能会有误差,不能作为买票的依据;提供数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准 ※※※
※※※ 列车类型知识:K(快速列车)  Y(旅游列车) G(高速列车) Z(准高速列车) T(特快列车) S(广深列车) L(临时列车) ※※※
全国铁路客运线路示意图 普通列车火车票价 普通列车卧铺票价 空调座火车票价 空调座卧铺火车票价 票价相关常识
电子邮件: 版权所有爱搏网 Copyright © 2004-2008   辽ICP备05004017号  法律顾问:同泽律师事务所